segunda-feira, 24 de outubro de 2011

Classificação da UEFA



1ª fase
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Bayern de Munique 7 3 2 1 0 5 1 4 77.78
2 Napoli 5 3 1 2 0 4 2 2 55.56
3 Manchester City 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.44
4 Villarreal 0 3 0 0 3 1 6 -5 0
 
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Inter de Milão 6 3 2 0 1 4 3 1 66.67
2 CSKA Moscou 4 3 1 1 1 7 5 2 44.44
3 Trabzonspor 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.44
4 Lille 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
 
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Benfica 7 3 2 1 0 4 1 3 77.78
2 Manchester United 5 3 1 2 0 6 4 2 55.56
3 Basel 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.44
4 Otelul Galati 0 3 0 0 3 1 5 -4 0
 
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 0 8 100
2 Ajax 4 3 1 1 1 2 3 -1 44.44
3 O. Lyon 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.44
4 Dinamo de Zagreb 0 3 0 0 3 0 5 -5 0
 
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Chelsea 7 3 2 1 0 8 1 7 77.78
2 Bayer Leverkusen 6 3 2 0 1 4 3 1 66.67
3 Valência 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
4 Racing Genk 1 3 0 1 2 0 7 -7 11.11
 
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Arsenal 7 3 2 1 0 4 2 2 77.78
2 Olympique de Marselha 6 3 2 0 1 4 1 3 66.67
3 Olympiacos 3 3 1 0 2 4 4 0 33.33
4 Borussia Dortmund 1 3 0 1 2 2 7 -5 11.11
 
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1 APOEL Nicosia 5 3 1 2 0 4 3 1 55.56
2 Zenit St. Petesburg 4 3 1 1 1 6 5 1 44.44
3 Porto 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.44
4 Shakhtar Donetsk 2 3 0 2 1 4 5 -1 22.22
 
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1 Milan 7 3 2 1 0 6 2 4 77.78
2 Barcelona 7 3 2 1 0 9 2 7 77.78
3 Bate Borisov 1 3 0 1 2 1 8 -7 11.11
4 Viktoria Plzen 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.11

Nenhum comentário:

Postar um comentário